View Large
KXG
5 EIXOS

A série KXG é constituída por centros de fresagem tipo gantry particularmente eficazes para a maquinação de peças grandes e complexas.
KXG 30-15
Curso Eixo X | 3000 mm |
Curso Eixo Y | 1500 mm |
Curso Eixo Z | 800 / 1250 mm |
Curso Eixo B | +/- 110º |
Curso Eixo C | +/- 360º |
Velocidade da árvore | 20.000 – 24.000 rpm |
Peso da máquina | 55.000 kg |
Dimensões da maquina | 8.110 x 9.060 x 5.735 mm |

KXG 45-15
Curso Eixo X | 4500 mm |
Curso Eixo Y | 1500 mm |
Curso Eixo Z | 800 / 1250 mm |
Curso Eixo B | +/- 110º |
Curso Eixo C | +/- 360º |
Velocidade da árvore | 20.000 – 24.000 rpm |
Peso da máquina | 60.000 kg |
Dimensões da maquina | 8.110 x 11.000 x 5.800 mm |

KXG 45-25
Curso Eixo X | 4500 mm |
Curso Eixo Y | 2500 mm |
Curso Eixo Z | 800 / 1250 mm |
Curso Eixo B | +/- 110º |
Curso Eixo C | +/- 360º |
Velocidade da árvore | 20.000 – 24.000 rpm |
Peso da máquina | 80.000 kg |
Dimensões da maquina | 8.500 x 12.000 x 5.800 mm |

KXG 60-25
Curso Eixo X | 6000 mm |
Curso Eixo Y | 2500 mm |
Curso Eixo Z | 800 / 1250 mm |
Curso Eixo B | +/- 110º |
Curso Eixo C | +/- 360º |
Velocidade da árvore | 20.000 – 24.000 rpm |
Peso da máquina | 90.000 kg |
Dimensões da maquina | 9.300 x 11.700 x 5.800 mm |

KXG 90-25
Curso Eixo X | 9000 mm |
Curso Eixo Y | 2500 mm |
Curso Eixo Z | 800 / 1250 mm |
Curso Eixo B | +/- 110º |
Curso Eixo C | +/- 360º |
Velocidade da árvore | 20.000 – 24.000 rpm |
Peso da máquina | 130.000 kg |
Dimensões da maquina | 10.210 x 14.500 x 5.800 mm |

HURON
CONCEÇÃO E ESTRUTURA
Velocidade de rotação | 100 rpm |
Binário de aperto | 4.000 Nm |
Binário de trabalho (S6) | B : 764 Nm C : 810 Nm |
HURON
ARMAZÉM DE FERRAMENTAS
2 versões: KXG-L (Motores lineares no eixo X) ou KXG-P (Pinhão cremalheira no eixo X)
Download catálogo
A série VX, máquina concebida para peças de precisão com excelente rentabilidade de produção para pequena e média série.
A série VX, máquina concebida para peças de precisão com excelente rentabilidade de produção para pequena e média série.

